Timken KM 22 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7012 ADF |
Dimensione (mm) | 60x95x36 |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B1 | 36 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 26,8 mm |
Timken KM 22 Bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | KM 22 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |